규격 및 가격구분 | 3ℓ | 5ℓ | 10ℓ | 20ℓ | 50ℓ | 100ℓ | 60ℓ칩 | 120ℓ칩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타는 쓰레기(흰색) | 70 | 120 | 240 | 470 | 1,170 | 2,320 | ||
음식물 쓰레기(분홍색) | 70 | 120 | 240 | 1,440 | 2,880 | |||
안타는쓰레기(녹색) | 1,000 | 2,500 | ||||||
불연성마대 |
쓰레기봉투 판매 지정업소에서 구입 후 사용하십시오.
타는 쓰레기 | 생활쓰레기 중 타는 쓰레기만 분류하여 배출 |
---|---|
음식물 쓰레기 | 가정이나 소형음식점등에서 발생하는 음식물류 폐기물만 분리하여 배출 (동물·생선뼈, 조개껍데기등 동물사료로 사용할 수 없는 쓰레기는 타는 쓰레기 봉투에 배출) |
불연성 마대 | 벽돌, 타일, 도자기, 유리 등 불에 타지 않는 쓰레기만 분류하여 배출 |
연번 | 읍면동 | 상호 | 전화번호 | 판매현황 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
종량제봉투 | 불연성마대 | 대형폐기물
수수료납부필증 |
||||
1 | 가야곡면 | 가야곡사거리슈퍼 | 741-3065 | ○ | ||
2 | 가야곡면 | 지에스25논산가야곡점 | 080-855-5525 | ○ | ||
3 | 가야곡면 | 논산계룡농협
가야곡지점 |
741-1703 | ○ | ○ | ○ |
4 | 강경읍 | ㈜소나무유통 | 745-1691 | ○ | ○ | |
5 | 강경읍 | 천혜종합마트 | 745-1081 | ○ | ○ | |
6 | 강경읍 | CU강경역점 | 745-4305 | ○ | ||
7 | 강경읍 | 강경홈마트 | 745-7761 | ○ | ○ | ○ |
8 | 강경읍 | 금강세일마트 | 745-0666 | ○ | ||
9 | 강경읍 | 왕창슈퍼 | 745-1490 | ○ | ○ | |
10 | 강경읍 | 비디오편의점 | 745-2458 | ○ | ||
11 | 강경읍 | 강경코러스마트 | 745-1588 | ○ | ○ | ○ |
12 | 강경읍 | 제일유통 | 745-1262 | ○ | ○ | ○ |
13 | 강경읍 | 강경농협태평지점 | 745-5502 | ○ | ○ | ○ |
14 | 강경읍 | GS25논산강경점 | 745-3739 | ○ | ||
15 | 강경읍 | 대경슈퍼 | 745-4827 | ○ | ○ | ○ |
16 | 강산동 | 남해도매유통 | 736-6462 | ○ | ○ | ○ |
17 | 강산동 | 미니스톱논산부영점 | 736-8424 | ○ | ||
18 | 강산동 | 나누리세일마트 | 735-7870 | ○ | ○ | ○ |
19 | 강산동 | 부영마트 | 735-1130 | ○ | ○ | |
20 | 강산동 | 행복마트 | 736-6633 | ○ | ○ | ○ |
21 | 강산동 | 청솔슈퍼 | 735-2461 | ○ | ○ | ○ |
22 | 강산동 | 미니스톱 논산시청점 | ○ | |||
23 | 강산동 | GS25 논산강산점 | ○ | |||
24 | 강산동 | 합자회사 우리마트 | ○ | ○ | ||
25 | 관촉동 | 세븐일레븐 논산취암원룸점 | ○ | |||
26 | 광석면 | 광석농협하나로마트 | 732-8676 | ○ | ○ | ○ |
27 | 광석면 | 광석농협천동지점 | 734-1196 | ○ | ○ | ○ |
28 | 내동 | GS25논산주공 | 735-2425 | ○ | ||
29 | 내동 | CU논산리벤하임점 | 736-1024 | ○ | ○ | |
30 | 내동 | CU논산내동센터점 | 736-5393 | ○ | ||
31 | 내동 | 코끼리마트 | 733-6600 | ○ | ○ | ○ |
32 | 내동 | 디씨짱마트 | 733-8118 | ○ | ○ | ○ |
33 | 내동 | CU논산스타점 | 735-7092 | ○ | ||
34 | 내동 | 논산디씨백화점 | 732-9622 | ○ | ○ | ○ |
35 | 내동 | 미니스톱논산타운점 | 733-0716 | ○ | ||
36 | 내동 | 개나리마트 | 733-3640 | ○ | ||
37 | 내동 | 삼성홈플러스 | 731-8134 | ○ | ||
38 | 내동 | CU논산놀뫼점 | 735-8059 | ○ | ||
39 | 내동 | 비바마트 | ○ | ○ | ○ | |
40 | 내동 | 논산농협하나로마트분사 | 740-0800 | ○ | ○ | ○ |
41 | 내동 | 내동종합유통 | 735-2684 | ○ | ○ | ○ |
42 | 내동 | GS25논산내동점 | 735-5712 | ○ | ||
43 | 내동 | GS25시청점 | 735-5990 | ○ | ||
44 | 내동 | 아주과일 | 735-5593 | ○ | ○ | |
45 | 내동 | 세븐일레븐 논산내동점 | 734-0711 | ○ | ||
46 | 내동 | GS25 논산휴먼시아점 | ○ | |||
47 | 노성면 | 노성농협 | 736-6920 | ○ | ○ | |
48 | 대교동 | 한진슈퍼 | 736-8288 | ○ | ||
49 | 대교동 | 동양철물 | 735-1373 | ○ | ||
50 | 대교동 | 중앙철물 | 735-2394 | ○ | ||
51 | 대교동 | 우리마트 | 732-1128 | ○ | ○ | |
52 | 대교동 | 하모니마트논산대교점 | 734-2345 | ○ | ○ | ○ |
53 | 대교동 | 대광마트 | 734-3900 | ○ | ○ | |
54 | 대교동 | 호부마트 | 733-5423 | ○ | ||
55 | 대교동 | 갑부상회 | 735-5596 | ○ | ||
56 | 대교동 | 대우슈퍼 | 735-3401 | ○ | ○ | |
57 | 반월동 | 원할인마트논산 | 733-4887 | ○ | ○ | ○ |
58 | 반월동 | 통큰도매마트 | 735-3333 | ○ | ○ | ○ |
59 | 벌곡면 | 논산계룡농협도산지점 | 733-2945 | ○ | ||
60 | 벌곡면 | 도산상회 | 734-0168 | ○ | ||
61 | 벌곡면 | 제일상회 | 733-9743 | ○ | ○ | |
62 | 벌곡면 | 씨스페이스 논산도산수락점 | ○ | |||
63 | 벌곡면 | 논산계룡농협벌곡지점 | 733-9008 | ○ | ○ | ○ |
64 | 부적면 | 부적농협하나로마트 | 730-0513 | ○ | ○ | |
65 | 부적면 | 부적농협외성지소 | 733-0429 | ○ | ○ | |
66 | 부창동 | CU논산부창삼거리점 | ○ | |||
67 | 부창동 | 이레마트 | 736-7609 | ○ | ○ | |
68 | 부창동 | 대림슈퍼 | 736-5050 | ○ | ○ | |
69 | 부창동 | 대림마트 | 736-0878 | ○ | ○ | |
70 | 부창동 | 현대기성철물 | 736-0522 | ○ | ○ | |
71 | 부창동 | 경희철물 | 735-4005 | ○ | ||
72 | 부창동 | 주공편의점 | 735-9396 | ○ | ||
73 | 부창동 | 성결슈퍼 | 734-4137 | ○ | ○ | |
74 | 부창동 | GS25은솔점 | ○ | |||
75 | 상월면 | 상월농협하나로마트 | 734-4946 | ○ | ○ | |
76 | 성동면 | 성동농협서부지소 | 734-4571 | ○ | ||
77 | 성동면 | 하나로마트성동본소 | 732-6771 | ○ | ○ | |
78 | 성동면 | 성동농협동부지소 | 732-2771 | ○ | ○ | |
79 | 양촌면 | 국방대만물스포츠 | ○ | ○ | ○ | |
80 | 양촌면 | 양촌농협하나로마트 | 741-2030 | ○ | ○ | |
81 | 양촌면 | 양촌공판장 | 741-6886 | ○ | ||
82 | 양촌면 | CU논산국방대점 | 733-7687 | ○ | ○ | |
83 | 연무읍 | 대성상사 | 742-1044 | ○ | ○ | |
84 | 연무읍 | GS25논산솔향기점 | ○ | ○ | ||
85 | 연무읍 | GS25연무중앙점 | 080-855-5525 | ○ | ||
86 | 연무읍 | CU논산연무점 | 742-7354 | ○ | ||
87 | 연무읍 | CU 논산훈련소정문점 | 742-9228 | ○ | ||
88 | 연무읍 | ㈜그린프라자 | 742-2727 | ○ | ○ | ○ |
89 | 연무읍 | 하모니마트 논산연무점 | 742-8501 | ○ | ○ | ○ |
90 | 연무읍 | CU연무월야점 | 742-1024 | ○ | ○ | |
91 | 연무읍 | 세븐일레븐연무대점 | 741-5967 | ○ | ||
92 | 연무읍 | 세븐일레븐연무중앙점 | 741-4904 | ○ | ||
93 | 연무읍 | 연무시장슈퍼 | 742-0698 | ○ | ||
94 | 연무읍 | 안심소비자유통
(한빛마트) |
742-0525 | ○ | ||
95 | 연무읍 | 연무농협하나로마트 | ○ | ○ | ○ | |
96 | 연무읍 | 유한회사 연무코러스마트 | 741-8487 | ○ | ○ | ○ |
97 | 연산면 | 연산엠마트 | 735-1505 | ○ | ○ | |
98 | 연산면 | 연산시장마켓 | 735-0329 | ○ | ○ | |
99 | 연산면 | GS25연산신애점 | 735-7098 | ○ | ||
100 | 연산면 | 연산사거리슈퍼 | 735-0369 | ○ | ||
101 | 연산면 | 논산계룡농협
하나로마트분사 |
730-1006 | ○ | ○ | ○ |
102 | 연산면 | 논산계룡농협청동지점 | 740-1466 | ○ | ○ | ○ |
103 | 연산면 | 짱마트 | 733-5030 | ○ | ||
104 | 연산면 | CU연산센터점 | ○ | |||
105 | 은진면 | 쉼터슈퍼 | 741-3700 | ○ | ||
106 | 은진면 | 교촌슈퍼 | 741-7269 | ○ | ||
107 | 은진면 | 은성슈퍼 | 741-0776 | ○ | ○ | |
108 | 은진면 | 은진가맹점 | 741-0041 | ○ | ○ | |
109 | 은진면 | 씨유논산은진점 | ○ | |||
110 | 은진면 | GS25건양대학사점 | 741-1223 | ○ | ||
111 | 은진면 | GS25건양대사랑점 | 742-5839 | ○ | ||
112 | 은진면 | GS25건양대원룸 | ○ | |||
113 | 은진면 | 초원편의점 | ○ | |||
114 | 은진면 | GS25건양대점 | 741-3265 | ○ | ||
115 | 은진면 | 미니스톱건양대입구점 | 741-7157 | ○ | ○ | |
116 | 취암동 | 한살림대전생활협동조합 논산매장 | 733-1280 | ○ | ||
117 | 취암동 | 롯데마켓999 논산취암점 | 734-0099 | ○ | ||
118 | 취암동 | 위드미논산리슈빌점 | ○ | |||
119 | 취암동 | GS25논산송림점 | ○ | |||
120 | 취암동 | 배달슈퍼 | 735-5228 | ○ | ○ | |
121 | 취암동 | 제일철물 | 736-7495 | ○ | ||
122 | 취암동 | 부영설비상사 | 735-3600 | ○ | ||
123 | 취암동 | 큰할인마트 | 733-2811 | ○ | ○ | |
124 | 취암동 | 현대할인마트 | 735-6637 | ○ | ○ | ○ |
125 | 취암동 | 미니스톱논산터미널점 | 733-0315 | ○ | ||
126 | 취암동 | 세븐일레븐논산취암본점 | 733-3133 | ○ | ||
127 | 취암동 | 오거리할인매장 | 736-1955 | ○ | ○ | ○ |
128 | 취암동 | 대경슈퍼 | 734-3648 | ○ | ||
129 | 취암동 | CU논산취암원룸점 | 734-7092 | ○ | ||
130 | 취암동 | GS25논산행복점 | 733-8093 | ○ | ||
131 | 취암동 | CU논산취암타운점 | 733-1058 | ○ | ○ | |
132 | 취암동 | 세븐일레븐
논산취암중앙점 |
○ | ○ | ||
133 | 취암동 | 세븐일레븐
논산취암원룸점 |
○ | ○ | ||
134 | 취암동 | GS25취암리슈빌 | 734-6775 | ○ | ||
135 | 취암동 | CU논산취암리슈빌점 | 734-3734 | ○ | ○ | |
136 | 취암동 | 학생백화점 | 735-1363 | ○ | ○ | |
137 | 취암동 | GS25논산공설 | ○ | |||
138 | 취암동 | 체고마트 | 735-5940 | ○ | ||
139 | 취암동 | 논스톱편의점 | 733-0796 | ○ | ||
140 | 취암동 | 행복한고기마트 | 734-4987 | ○ | ○ | |
141 | 취암동 | 소망문구슈퍼 | 733-2377 | ○ | ○ | |
142 | 취암동 | 영지슈퍼 | 732-1670 | ○ | ||
143 | 취암동 | 세븐일레븐 논산취암센터점 | ○ | |||
144 | 취암동 | 축협장군마트 | 730-2700 | ○ | ○ | ○ |
145 | 취암동 | 세븐일레븐
논산취암부영점 |
733-3602 | ○ | ||
146 | 취암동 | 씨유논산주공점 | ○ | |||
147 | 화지동 | 우주마트 | 733-7119 | ○ | ○ | ○ |
148 | 화지동 | CU논산조흥점 | ○ | ○ | ||
149 | 화지동 | 은혜슈퍼 | 736-3503 | ○ | ○ | |
150 | 화지동 | 덕성철물 | 735-4201 | ○ | ○ | ○ |
151 | 화지동 | 역전식품할인점 | 734-6678 | ○ | ||
152 | 화지동 | 논산인삼연쇄점 | 735-3354 | ○ | ||
153 | 화지동 | 부적유통 | 735-3728 | ○ | ○ | ○ |
154 | 화지동 | 은호쌀상회 | 735-7666 | ○ | ||
155 | 화지동 | 인삼,마늘,고추 | 735-3554 | ○ | ||
156 | 화지동 | 화지하나마트 | 736-8011 | ○ | ○ | ○ |
157 | 화지동 | 논산축협중부점 | 733-2206 | ○ | ○ | ○ |
논산의 일정을 한곳에!