논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 통계

서브비쥬얼 이미지
검색

연도, 월 선택

연령별(5세 계급) 인구

스크롤 표시 이미지

(단위 : 명)

연령별(5세계급) 인구, 5세계급별, 계, 남, 여 표입니다.
5세계급별
110,051 55,039 55,012
0~4세 2,083 1,075 1,008
5~9세 3,431 1,751 1,680
10~14세 4,180 2,176 2,004
15~19세 4,593 2,375 2,218
20~24세 4,591 2,542 2,049
25~29세 4,928 2,768 2,160
30~34세 4,643 2,633 2,010
35~39세 4,554 2,321 2,233
40~44세 6,264 3,288 2,976
45~49세 7,089 3,788 3,301
50~54세 9,037 4,828 4,209
55~59세 9,660 5,033 4,627
60~64세 11,359 5,817 5,542
65~69세 10,420 5,271 5,149
70~74세 7,350 3,527 3,823
75~79세 5,683 2,520 3,163
80~84세 5,230 1,948 3,282
85~89세 3,391 1,018 2,373
90~94세 1,261 302 959
95~99세 269 52 217
100세 이상 35 6 29

연령별(5세 계급) 인구 그래프

우) 32987 충청남도 논산시 시민로210번길 9 (내동) TEL.041-746-5114(민원콜센터 ☎1422-17, 무료) | FAX. 041-746-5699

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED